Distretti dell'India
I distretti dell'India (zilla) costituiscono la suddivisione territoriale di secondo livello del Paese, dopo stati e territori; tuttavia, negli stati in cui sono contemplate le divisioni, i distretti rappresentano il terzo livello amministrativo.

Al 1º gennaio 2012 figurano 671 distretti; la facoltà di modificare i confini dei distretti, crearne di nuovi e unire quelli esistenti spetta ai governi degli stati di appartenenza.
Ogni distretto è a sua volta suddiviso in unità territoriali corrispondenti ai comuni e che possono assumere diverse denominazioni per ragioni storiche o amministrative. Queste denominazioni sono: taluk o taluka (Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu e Karnataka), tehsil (Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh e Madhya Pradesh), mandal (Andhra Pradesh), mouza (Assam[1]).
I funzionari principali del distretto sono:
- Il Commissario Aggiunto o Magistrato Distrettuale o Ufficiale di Riscossione Distrettuale, funzionario del Servizio Amministrativo Indiano incaricato della raccolta e amministrazione dei tributi;
 - il Sovrintendente di Polizia o Commissario Aggiunto di Polizia, funzionario appartenente al Servizio di Polizia Indiano responsabile del rispetto della legge e del mantenimento dell'ordine;
 - il Conservatore Aggiunto Forestale, funzionario appartenente al Servizio Forestale Indiano incaricato della gestione delle foreste, dell'ambiente e della fauna del distretto.
 
Ogni distretto prende nome dal suo capoluogo, alcuni vi aggiungono anche un nome tradizionale.
Lista
modifica| Codice mappa | Nome dello Stato o Territorio dell'Unione (italico) | Numero dei distretti | Popolazione[2] | Popolazione del distretto | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | 13 | 49 386 799 | 3 798 985 | 
| 2 | Arunachal Pradesh | 20 | 1 383 727 | 69 186 | 
| 3 | Assam | 33 | 31 205 576 | 945 624 | 
| 4 | Bihar | 38 | 104 099 452 | 2 739 459 | 
| 5 | Chhattisgarh | 27 | 25 545 198 | 946 118 | 
| 6 | Goa | 2 | 1 458 545 | 729 273 | 
| 7 | Gujarat | 33 | 60 439 692 | 1 831 506 | 
| 8 | Haryana | 22 | 25 351 462 | 1 152 339 | 
| 9 | Himachal Pradesh | 12 | 6 864 602 | 572 050 | 
| 10 | Telangana | 31 | 35 193 978 | 1 135 290 | 
| 11 | Jharkhand | 24 | 32 988 134 | 1 374 506 | 
| 12 | Karnataka | 30 | 61 095 297 | 2 036 510 | 
| 13 | Kerala | 14 | 33 406 061 | 2 386 147 | 
| 14 | Madhya Pradesh | 51 | 72 626 809 | 1 424 055 | 
| 15 | Maharashtra | 36 | 112 374 333 | 3 121 509 | 
| 16 | Manipur | 9 | 2 721 756 | 302 417 | 
| 17 | Meghalaya | 11 | 2 966 889 | 269 717 | 
| 18 | Mizoram | 8 | 1 097 206 | 137 151 | 
| 19 | Nagaland | 11 | 1 978 502 | 179 864 | 
| 20 | Orissa | 30 | 41 974 218 | 1 399 141 | 
| 21 | Punjab | 22 | 27 743 338 | 1 261 061 | 
| 22 | Rajasthan | 33 | 68 548 437 | 2 077 225 | 
| 23 | Sikkim | 4 | 610 577 | 152 644 | 
| 24 | Tamil Nadu | 32 | 72 147 030 | 2 254 595 | 
| 25 | Tripura | 8 | 3 673 917 | 459 240 | 
| 26 | Uttar Pradesh | 75[3] | 199 812 341 | 2 664 165 | 
| 27 | Uttarakhand | 13 | 10 086 292 | 775 869 | 
| 28 | Bengala Occidentale | 20 | 91 276 115 | 4 563 806 | 
| A | Andamane e Nicobare | 3 | 380 581 | 126 860 | 
| B | Chandigarh | 1 | 1 055 450 | 1 055 450 | 
| C | Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu | 3 | 343 709 | 343 709 | 
| D | Jammu e Kashmir | 20 | 12 541 302 | 570 059 | 
| E | Laccadive | 1 | 64 473 | 64 473 | 
| F | Ladakh | 2 | ||
| G | Territorio di Delhi | 11 | 16 787 941 | 1 526 176 | 
| H | Pondicherry | 4 | 1 247 953 | 311 988 | 
| 36 | Total | 707 | 1 210 854 977 | 1 712 666 | 
Andamane e Nicobare (AN)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Andaman Settentrionale e Centrale | Mayabunder | 105 613 | 3 302 | 32 | 
| Andaman Meridionale | Port Blair | 208 626 | 2 980 | 70 | 
| Nicobare | Car Nicobar | 42 026 | 1 841 | 23 | 
Andhra Pradesh (AP) Sono stati istituiti 13 nuovi distretti tra il 2012-2013, portandone il numero a 35, in seguito all'istituzione dello stato del Telangana nel 2014, i distretti sono diventati 25.
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Anantapur | Anantapur | 3 639 304 | 19 130 | 190 | 
| Bhadrachalam | Bhadrachalam | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Chittoor | Chittoor | 3 735 202 | 15 152 | 247 | 
| Godavari Occidentale | Eluru | 3 796 144 | 7 742 | 490 | 
| Godavari Orientale | Kakinada | 4 872 622 | 10 807 | 451 | 
| Guntur | Guntur | 4 405 521 | 11 391 | 387 | 
| Kadapa | Kadapa | 2 573 481 | 15 359 | 168 | 
| Krishna | Machilipatnam | 4 218 416 | 8 727 | 483 | 
| Kurnool | Kurnool | 3 512 266 | 17 658 | 199 | 
| Nellore | Nellore | 2 659 661 | 13 076 | 203 | 
| Prakasam | Ongole | 3 054 941 | 17 626 | 173 | 
| Srikakulam | Srikakulam | 2 528 491 | 5 837 | 433 | 
| Visakhapatnam | Visakhapatnam | 3 789 823 | 11 161 | 340 | 
| Vizianagaram | Vizianagaram | 2 245 103 | 6 539 | 343 | 
Arunachal Pradesh (AR)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Valle del Dibang | Anini | 7 105 | 9 129 | 1 | 
| Alto Siang | Yingkiong | 33 146 | 6 188 | 5 | 
| Alto Subansiri | Daporijo | 54 995 | 7 032 | 8 | 
| Anjaw | Hawai | 18 428 | n.d. | n.d. | 
| Bassa Valle del Dibang | Roing | 50 438 | 3 900 | 13 | 
| Basso Subansiri | Ziro | 97 614 | 10 135 | 10 | 
| Changlang | Changlang | 124 994 | 4 662 | 27 | 
| Kameng Occidentale | Bomdila | 74 595 | 7 422 | 10 | 
| Kameng Orientale | Seppa | 57 065 | 4 134 | 14 | 
| Kurung Kumey | Koloriang | 42 282 | 6 340 | 7 | 
| Lohit | Tezu | 143 478 | 11 402 | 13 | 
| Longding | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Papum Pare | Yupia | 121 750 | 2 875 | 42 | 
| Siang Occidentale | Along | 103 575 | 8 325 | 12 | 
| Siang Orientale | Pasighat | 87 430 | 4 005 | 22 | 
| Tawang | Tawang | 34 705 | 2 172 | 16 | 
| Tirap | Khonsa | 100 227 | 2 362 | 42 | 
Assam (AS)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Baksa | Musalpur | 862 560 | 2 400 | 359 | 
| Barpeta | Barpeta | 1 642 420 | 3 245 | 506 | 
| Bongaigaon | Bongaigaon | 906 315 | 2 510 | 361 | 
| Cachar | Silchar | 1 442 141 | 3 786 | 381 | 
| Chirang | Kajalgaon | 346 626 | 1 070 | 324 | 
| Darrang | Mangaldai | 1 503 943 | 3 481 | 432 | 
| Dhemaji | Dhemaji | 569 468 | 3 237 | 176 | 
| Dhubri | Dhubri | 1 634 589 | 2 838 | 576 | 
| Dibrugarh | Dibrugarh | 1 172 056 | 3 381 | 347 | 
| Goalpara | Goalpara | 822 306 | 1 824 | 451 | 
| Golaghat | Golaghat | 945 781 | 3 502 | 270 | 
| Hailakandi | Hailakandi | 542 978 | 1 327 | 409 | 
| Jorhat | Jorhat | 1 009 197 | 2 851 | 354 | 
| Kamrup (dist. metropolitano) | Guwahati | 1 000 000 | n.d. | n.d. | 
| Kamrup | Guwahati | 1 500 000 | n.d. | n.d. | 
| Karbi Anglong | Diphu | 812 320 | 10 434 | 78 | 
| Karimganj | Karimganj | 1 003 678 | 1 809 | 555 | 
| Kokrajhar | Kokrajhar | 930 404 | 3 129 | 297 | 
| Lakhimpur | North Lakhimpur | 889 325 | 2 277 | 391 | 
| Marigaon | Marigaon | 775 874 | 1 704 | 455 | 
| Monti Cachar Settentrionali | Haflong | 186 189 | 4 888 | 38 | 
| Nagaon | Nagaon | 2 315 387 | 3 831 | 604 | 
| Nalbari | Nalbari | 1 138 184 | 2 257 | 504 | 
| Sibsagar | Sibsagar | 1 052 802 | 2 668 | 395 | 
| Sonitpur | Tezpur | 1 677 874 | 5 324 | 315 | 
| Tinsukia | Tinsukia | 1 150 146 | 3 790 | 303 | 
| Udalguri | Udalguri | 756 671 | 1 852 | 409 | 
Bengala Occidentale (WB)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| 24 Pargana Nord | Barasat | 8 930 295 | 4 095 | 2 181 | 
| 24 Pargana Sud | Alipore | 6 909 015 | 9 955 | 694 | 
| Birbhum | Suri | 3 012 546 | 4 545 | 663 | 
| Bankura | Bankura | 3 191 822 | 6 882 | 464 | 
| Bardhaman | Burdwan | 6 919 698 | 7 024 | 985 | 
| Calcutta | Calcutta | 4 580 544 | 185 | 24 760 | 
| Cooch Behar | Cooch Behar | 2 478 280 | 3 387 | 732 | 
| Darjeeling | Darjeeling | 1 605 900 | 3 149 | 510 | 
| Dinajpur Meridionale | Balurghat | 1 502 647 | 2 183 | 688 | 
| Dinajpur Settentrionale | Raiganj | 2 441 824 | 3 180 | 768 | 
| Hooghly | Hooghly-Chinsurah | 5 040 047 | 3 149 | 1 601 | 
| Howrah | Howrah | 4 274 010 | 1 467 | 2 913 | 
| Jalpaiguri | Jalpaiguri | 3 403 204 | 6 227 | 547 | 
| Malda | English Bazar | 3 290 160 | 3 733 | 881 | 
| Midnapore Est[4] | Tamluk | 4 445 062 | 4 786 | 929 | 
| Midnapore Ovest[4] | Midnapore | 5 193 411 | 9 295 | 559 | 
| Murshidabad | Baharampur | 5 863 717 | 5 324 | 1 101 | 
| Nadia | Krishnanagar | 4 603 756 | 3 927 | 1 172 | 
| Purulia | Purulia | 2 535 233 | 6 259 | 405 | 
Bihar (BR)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Araria | Araria | 2 124 831 | 2 829 | 751 | 
| Arwal | Arwal | 588 000 | n.d. | n.d. | 
| Aurangabad | Aurangabad | 2 004 960 | 3 303 | 607 | 
| Banka | Banka | 1 608 778 | 3 018 | 533 | 
| Begusarai | Begusarai | 2 342 989 | 1 917 | 1 222 | 
| Bhagalpur | Bhagalpur | 2 430 331 | 2 569 | 946 | 
| Bhojpur | Arrah | 2 233 415 | 2 473 | 903 | 
| Buxar | Buxar | 1 403 462 | 1 624 | 864 | 
| Darbhanga | Darbhanga | 3 285 473 | 2 278 | 1 442 | 
| Champaran Orientale | Motihari | 3 933 636 | 3 969 | 991 | 
| Gaya | Gaya | 3 464 983 | 4 978 | 696 | 
| Gopalganj | Gopalganj | 2 149 343 | 2 033 | 1 057 | 
| Jamui | Jamui | 1 397 474 | 3 099 | 451 | 
| Jehanabad | Jehanabad | 1 511 406 | 1 569 | 963 | 
| Khagaria | Khagaria | 1 276 677 | 1 486 | 859 | 
| Kishanganj | Kishanganj | 1 294 063 | 1 884 | 687 | 
| Kaimur | Bhabua | 1 284 575 | 3 363 | 382 | 
| Katihar | Katihar | 2 389 533 | 3 056 | 782 | 
| Lakhisarai | Lakhisarai | 801 173 | 1 229 | 652 | 
| Madhubani | Madhubani | 3 570 651 | 3 501 | 1 020 | 
| Munger | Munger | 1 135 499 | 1 419 | 800 | 
| Madhepura | Madhepura | 1 524 596 | 1 787 | 853 | 
| Muzaffarpur | Muzaffarpur | 3 743 836 | 3 173 | 1 180 | 
| Nalanda | Bihar Sharif | 2 368 327 | 2 354 | 1 006 | 
| Nawada | Nawada | 1 809 425 | 2 492 | 726 | 
| Patna | Patna | 4 709 851 | 3 202 | 1 471 | 
| Purnia | Purnia | 2 540 788 | 3 228 | 787 | 
| Rohtas | Sasaram | 2 448 762 | 3 850 | 636 | 
| Saharsa | Saharsa | 1 506 418 | 1 702 | 885 | 
| Samastipur | Samastipur | 3 413 413 | 2 905 | 1 175 | 
| Sheohar | Sheohar | 514 288 | 443 | 1 161 | 
| Sheikhpura | Sheikhpura | 525 137 | 689 | 762 | 
| Saran | Chapra | 3 251 474 | 2 641 | 1 231 | 
| Sitamarhi | Sitamarhi | 2 669 887 | 2 199 | 1 214 | 
| Supaul | Supaul | 1 745 069 | 2 410 | 724 | 
| Siwan | Siwan | 2 708 840 | 2 219 | 1 221 | 
| Vaishali | Hajipur | 2 712 389 | 2 036 | 1 332 | 
| Champaran Occidentale | Bettiah | 3 043 044 | 5 229 | 582 | 
Chandigarh (CH)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Chandigarh[5] | — | 900 914 | 114 | 7 903 | 
Chhattisgarh (CG)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²>) | 
|---|---|---|---|---|
| Balod | Balod | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Baloda Bazar | Baloda Bazar | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Balrampur | Balrampur | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Bastar | Jagdalpur | 1 302 253 | 14 968 | 87 | 
| Bemetara | Bemetara | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Bijapur | Bijapur | 240 642 | n.d. | n.d. | 
| Bilaspur | Bilaspur | 1 993 042 | 8 270 | 241 | 
| Dantewada | Dantewada | 719 065 | 17 538 | 41 | 
| Dhamtari | Dhamtari | 703 569 | 3 383 | 208 | 
| Durg | Durg | 2 801 757 | 8 542 | 328 | 
| Gariyabad | Gariyabad | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Janjgir-Champa | Naila Janjgir | 1 316 140 | 3 848 | 342 | 
| Jashpur | Jashpur Nagar | 739 780 | 5 825 | 127 | 
| Kanker | Kanker | 651 333 | 6 513 | 100 | 
| Kawardha | Kawardha | 584 667 | 4 237 | 138 | 
| Kondagaon | Kondagaon | n.d. | n.d. | n.d | 
| Korba | Korba | 1 012 121 | 6 615 | 153 | 
| Korea | Baikunthpur | 585 455 | 6 578 | 89 | 
| Mahasamund | Mahasamund | 860 176 | 4 779 | 180 | 
| Mungeli | Mungeli | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Narayanpur | Narayanpur | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Raigarh | Raigarh | 1 265 084 | 7 068 | 179 | 
| Raipur | Raipur | 3 009 042 | 13 083 | 230 | 
| Rajnandgaon | Rajnandgaon | 1 281 811 | 8 062 | 159 | 
| Sukma | Sukma | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Surajpur | Surajpur | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Surguja | Ambikapur | 1 970 661 | 15 765 | 125 | 
Dadra e Nagar Haveli e Daman e Diu (DH)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Dadra e Nagar Haveli[6] | Silvassa | 220 451 | 491 | 449 | 
| Daman | Daman | 113 949 | 72 | 1 583 | 
| Diu | Diu | 44 110 | 40 | 1 103 | 
Delhi (DL)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Delhi Centro | —[7] | 644 005 | 25 | 25 759 | 
| Delhi Est | —[7] | 1 448 770 | 64 | 22 638 | 
| Delhi Nord | —[7] | 779 788 | 60 | 13 019 | 
| Delhi Nord Est | —[7] | 1 763 712 | 60 | 29 397 | 
| Delhi Nord Ovest | —[7] | 3 656 539[8] | n.d. | 8 254[9] | 
| Delhi Ovest | —[7] | 2 119 641 | 129 | 16 431 | 
| Delhi Sud | —[7] | 2 258 367 | 250 | 9 034 | 
| Delhi Sud Ovest | —[7] | 1 749 492 | 420 | 4 166 | 
| Nuova Delhi | —[7] | 171 806 | 35 | 4 909 | 
Goa (GA)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Goa Nord | Panaji | 757 407 | 1 736 | 436 | 
| Goa Sud | Margao | 586 591 | 1 966 | 298 | 
Gujarat (GJ)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad | Ahmedabad | 5 808 378 | 8 707 | 667 | 
| Amreli | Amreli | 1 393 295 | 6 760 | 206 | 
| Anand | Anand | 1 856 712 | 2 942 | 631 | 
| Banaskantha | Palanpur | 2 502 843 | 12 703 | 197 | 
| Bharuch | Bharuch | 1 370 104 | 6 524 | 210 | 
| Bhavnagar | Bhavnagar | 2 469 264 | 11 155 | 221 | 
| Dahod | Dahod | 1 635 374 | 3 642 | 449 | 
| Dang | Ahwa | 186 712 | 1 764 | 106 | 
| Gandhinagar | Gandhinagar | 1 334 731 | 649 | 2 057 | 
| Jamnagar | Jamnagar | 1 913 685 | 14 125 | 135 | 
| Junagadh | Junagadh | 2 448 427 | 8 839 | 277 | 
| Kheda | Kheda | 2 023 354 | 4 215 | 480 | 
| Kutch | Bhuj | 1 526 321 | 45 652 | 33 | 
| Mehsana | Mehsana | 1 837 696 | 4 386 | 419 | 
| Narmada | Rajpipla | 514 083 | 2 749 | 187 | 
| Navsari | Navsari | 1 229 250 | 2 211 | 556 | 
| Panchmahal | Godhra | 2 024 883 | 5 219 | 388 | 
| Patan | Patan | 1 181 941 | 5 738 | 206 | 
| Porbandar | Porbandar | 536 854 | 2 294 | 234 | 
| Rajkot | Rajkot | 3 157 676 | 11 203 | 282 | 
| Sabarkantha | Himmatnagar | 2 083 416 | 7 390 | 282 | 
| Surat | Surat | 4 996 391 | 7 657 | 653 | 
| Surendranagar | Surendranagar | 1 515 147 | 10 489 | 144 | 
| Tapi | Vyara | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Vadodara | Vadodara | 3 639 775 | 7 794 | 467 | 
| Valsad | Valsad | 1 410 680 | 3 034 | 465 | 
Haryana (HR)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Ambala | Ambala | 1 013 660 | 1 569 | 646 | 
| Bhiwani | Bhiwani | 424 554 | 5 140 | 277 | 
| Faridabad | Faridabad | 2 193 276 | 2 105 | 1 042 | 
| Fatehabad | Fatehabad | 806 158 | 2 491 | 324 | 
| Gurgaon | Gurgaon | 1 657 669 | 2 760 | 601 | 
| Hisar | Hisar | 1 536 417 | 3 788 | 406 | 
| Jhajjar | Jhajjar | 887 392 | 1 868 | 475 | 
| Jind | Jind | 1 189 725 | 2 736 | 435 | 
| Kaithal | Kaithal | 945 631 | 2 799 | 338 | 
| Karnal | Karnal | 1 274 843 | 2 471 | 516 | 
| Kurukshetra | Thanesar | 828 120 | 1 217 | 680 | 
| Mahendragarh | Narnaul | 812 022 | 1 683 | 482 | 
| Mewat | Nuh | 993 617 | 1 874 | 530 | 
| Palwal[10] | Palwal | ca. 829 000 | 1 359 | 610 | 
| Panchkula | Panchkula | 469 210 | 816 | 575 | 
| Panipat | Panipat | 967 338 | 1 250 | 774 | 
| Rewari | Rewari | 764 727 | 1 559 | 491 | 
| Rohtak | Rohtak | 940 036 | 1 668 | 564 | 
| Sirsa | Sirsa | 1 111 012 | 4 276 | 260 | 
| Sonipat | Sonipat | 1 278 830 | 2 260 | 566 | 
| Yamuna Nagar | Yamuna Nagar | 982 369 | 1 756 | 559 | 
Himachal Pradesh (HP)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Bilaspur | Bilaspur | 340 735 | 1 167 | 292 | 
| Chamba | Chamba | 460 499 | 6 528 | 71 | 
| Hamirpur | Hamirpur | 412 009 | 1 118 | 369 | 
| Kangra | Dharamsala | 1 338 536 | 5 739 | 233 | 
| Kinnaur | Reckong Peo | 83 950 | 6 401 | 13 | 
| Kullu | Kullu | 379 865 | 5 503 | 69 | 
| Lahaul e Spiti | Keylong | 33 224 | 13 835 | 2 | 
| Mandi | Mandi | 900 987 | 3 950 | 228 | 
| Shimla | Shimla | 721 745 | 5 131 | 141 | 
| Sirmaur | Nahan | 458 351 | 2 825 | 162 | 
| Solan | Solan | 499 380 | 1 936 | 258 | 
| Una | Una | 447 967 | 1 540 | 291 | 
Jammu e Kashmir (JK)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Anantnag | Anantnag | 1 170 013 | 3 984 | 294 | 
| Bandipore | Bandipore | 306 511 | n.d. | n.d. | 
| Baramulla | Baramulla | 1 166 722 | 4 588 | 254 | 
| Budgam | Budgam | 593 768 | 1 371 | 433 | 
| Doda | Doda | 690 474 | 11 691 | 59 | 
| Ganderbal[11] | Ganderbal | 13 944 | n.d. | n.d. | 
| Jammu | Jammu | 1 571 911 | 3 097 | 508 | 
| Kathua | Kathua | 544 206 | 2 651 | 205 | 
| Kishtwar[11] | Kishtwar | 15 806 | n.d. | n.d. | 
| Kulgam[11] | Kulgam | 13 523 | n.d. | n.d. | 
| Kupwara | Kupwara | 640 013 | 2 379 | 269 | 
| Poonch | Poonch | 371 561 | 1 674 | 222 | 
| Pulwama | Pulwama | 632 295 | 1 398 | 452 | 
| Rajouri | Rajouri | 478 595 | 2 630 | 182 | 
| Ramban[11] | Ramban | 5 443 | n.d. | n.d. | 
| Reasi[11] | Reasi | 6 981 | n.d. | n.d. | 
| Samba[11] | Samba | 19 961 | n.d. | n.d. | 
| Shopian[11] | Shopian | 246 041 | 307 | 801 | 
| Srinagar | Srinagar | 1 238 530 | 2 228 | 556 | 
| Udhampur | Udhampur | 738 965 | 4 550 | 162 | 
Jharkhand (JH)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Bokaro | Bokaro Steel City | 1 775 961 | 2 861 | 621 | 
| Chatra | Chatra | 790 680 | 3 700 | 214 | 
| Deoghar | Deoghar | 1 161 370 | 2 479 | 468 | 
| Dhanbad | Dhanbad | 2 394 434 | 2 075 | 1 154 | 
| Dumka | Dumka | 1 754 571 | 5 518 | 318 | 
| Garhwa | Garhwa | 1 034 151 | 4 064 | 254 | 
| Giridih | Giridih | 1 901 564 | 4 887 | 389 | 
| Godda | Godda | 1 047 264 | 2 110 | 496 | 
| Gumla | Gumla | 1 345 520 | 9 091 | 148 | 
| Hazaribag | Hazaribag | 2 277 108 | 6 154 | 370 | 
| Jamtara | Jamtara | 653 081 | 1 767 | 370 | 
| Koderma | Koderma | 498 683 | 1 312 | 380 | 
| Khunti | Khunti | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Latehar | Latehar | 558 831 | 3 791 | 147 | 
| Lohardaga | Lohardaga | 364 405 | 1 494 | 244 | 
| Pakur | Pakur | 701 616 | 1 805 | 389 | 
| Palamu | Daltonganj | 2 092 004 | 817 | 240 | 
| Ramgarh | Ramgarh Cantonment | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Ranchi | Ranchi | 2 783 577 | 7 974 | 349 | 
| Sahibganj | Sahibganj | 927 584 | 1 599 | 580 | 
| Seraikela Kharsawan | Seraikela | 767 442 | n.d. | n.d. | 
| Simdega | Simdega | 514 320 | 3 761 | 137 | 
| Singhbhum Occidentale | Chaibasa | 2 080 265 | 9 906 | 210 | 
| Singhbhum Orientale | Jamshedpur | 1 978 671 | 3 533 | 560 | 
Karnataka (KA)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Bagalkot | Bagalkot | 1 652 232 | 6 583 | 251 | 
| Bangalore (dist rurale) | Bangalore | 1 877 416 | 5 815 | 323 | 
| Bangalore (dist urbano) | Bangalore | 6 523 110 | 2 190 | 2 979 | 
| Belgaum | Belgaum | 4 207 264 | 13 415 | 314 | 
| Bellary | Bellary | 2 025 242 | 8 439 | 240 | 
| Bidar | Bidar | 1 501 374 | 5 448 | 276 | 
| Bijapur | Bijapur | 1 808 863 | 10 517 | 172 | 
| Chamarajanagar | Chamarajanagar | 964 275 | 5 102 | 189 | 
| Chickmagalur | Chickmagalur | 1 139 104 | 7 201 | 158 | 
| Chikballapur | Chikballapur | 1 149 007 | 4 254 | 308 | 
| Chikodi | Chikodi | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Chitradurga | Chitradurga | 1 510 227 | 8 437 | 179 | 
| Davanagere | Davanagere | 1 789 693 | 5 926 | 302 | 
| Dharwad | Dharwad | 1 603 794 | 4 265 | 376 | 
| Gadag | Gadag-Betageri | 971 955 | 4 651 | 209 | 
| Gulbarga | Gulbarga | 3 124 858 | 16 224 | 193 | 
| Hassan | Hassan | 1 721 319 | 6 814 | 253 | 
| Haveri | Haveri | 1 437 860 | 4 825 | 298 | 
| Kannada Meridionale | Mangalore | 1 896 403 | 4 559 | 416 | 
| Kannada Settentrionale | Karwar | 1 353 299 | 10 291 | 132 | 
| Kodagu | Madikeri | 545 322 | 4 102 | 133 | 
| Kolar | Kolar | 2 523 406 | 8 223 | 307 | 
| Koppal | Koppal | 1 193 496 | 7 190 | 166 | 
| Mandya | Mandya | 1 761 718 | 4 961 | 355 | 
| Mysore | Mysore | 2 624 911 | 6 854 | 383 | 
| Raichur | Raichur | 1 648 212 | 6 839 | 241 | 
| Ramanagara | Ramanagara | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Shimoga | Shimoga | 1 639 595 | 8 495 | 193 | 
| Tumkur | Tumkur | 2 579 516 | 10 598 | 243 | 
| Udupi | Udupi | 1 109 494 | 3 879 | 286 | 
| Yadgir | Yadgir | n.d. | n.d. | n.d. | 
Kerala (KL)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Alappuzha | Alappuzha | 2 105 349 | 1 414 | 1 489 | 
| Ernakulam | Kakkanad | 3 098 378 | 2 951 | 1 050 | 
| Idukki | Painavu | 1 128 605 | 4 479 | 252 | 
| Kollam | Kollam | 2 584 118 | 2 498 | 1 034 | 
| Kannur | Kannur | 2 412 365 | 2 966 | 813 | 
| Kasaragod | Kasaragod | 1 203 342 | 1 992 | 604 | 
| Kottayam | Kottayam | 1 952 901 | 2 203 | 886 | 
| Kozhikode | Kozhikode | 2 878 498 | 2 345 | 1 228 | 
| Malappuram | Malappuram | 3 629 640 | 3 550 | 1 022 | 
| Palakkad | Palakkad | 2 617 072 | 4 480 | 584 | 
| Pathanamthitta | Pathanamthitta | 1 231 577 | 2 462 | 500 | 
| Thrissur | Thrissur | 2 975 440 | 3 032 | 981 | 
| Thiruvananthapuram | Thiruvananthapuram | 3 234 707 | 2 192 | 1 476 | 
| Wayanad | Kalpetta | 786 627 | 2 131 | 369 | 
Ladakh (LA)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Kargil | Kargil | 115 227 | 14 086 | 8 | 
| Leh | Leh | 117 637 | 45 110 | 1 | 
Laccadive (LD)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Laccadive[12] | Kavaratti | 60 595 | 32 | 1 894 | 
Madhya Pradesh (MP)
| Distretto | Capoluogo | Popolazione (2001) | Superficie (km²) | Densità (ab./km²) | 
|---|---|---|---|---|
| Alirajpur | Alirajpur | n.d. | n.d. | n.d. | 
| Anuppur | Anuppur | 667 155 | 3 701 | 180 | 
| Ashoknagar | Ashoknagar | 688 920 | 4 674 | 147 | 
